Filiaweb > MG > ANTÔNIO DIAS > PSB
Foram encontrados 82 pessoas filiadas ao PSB (40) no município de ANTÔNIO DIAS / MG.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
ADILSON RODRIGUES FELIS | 1290010***56 | 01/04/2016 |
ADNA FERNANDES VASCONCELOS | 0804310***05 | 03/04/1999 |
AGNALDO RAHIOL DE ALMEIDA | 0912536***13 | 03/09/1999 |
ANA APARECIDA GOMES FERREIRA | 0601235***64 | 24/09/1999 |
ANA LUCIA BARROS MATA | 0664050***21 | 03/04/1999 |
ANA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | 0697565***05 | 24/09/1999 |
ANDREIA DA SILVA | 1182827***05 | 01/10/2015 |
ANELY APARECIDA DO CARMO | 1545115***64 | 02/04/2016 |
ANGELA DE FATIMA ASSIS MORAIS | 0664101***21 | 28/09/1999 |
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | 0817201***48 | 01/04/2016 |
ANTONIO GUALBERTO MENDES | 1037505***30 | 15/03/1999 |
BENEDITO DE ASSIS FILHO | 0647702***13 | 24/09/1999 |
BENEDITO SABINO DE SA | 1103747***64 | 02/04/2016 |
CARLOS ALENCAR COUTO | 0664103***99 | 24/09/1999 |
CARLOS FREDERICO FERREIRA DE PAULA | 1289988***30 | 01/10/2015 |
CASSIANA JULIA DOS SANTOS | 1937896***81 | 01/10/2015 |
CLAUDINEI DOS SANTOS SILVA | 1494105***48 | 02/04/2016 |
CONCEICAO TEIXEIRA DE CASTRO | 0571736***30 | 24/09/1999 |
EDIL FIGUEIREDO DE MORAIS | 0710824***05 | 21/05/1999 |
EDNA PAULINA DA SILVA | 1383387***64 | 01/04/2016 |
EMERSON DE ASSIS MORAIS | 1035730***48 | 03/04/1999 |
EMILIO GABRIEL ROQUE | 0513249***99 | 03/04/1999 |
EUDES DE ASSIS MORAIS | 1146169***30 | 03/04/1999 |
FLAVIO LUIS DA SILVA MORAIS | 1289808***13 | 01/10/2015 |
FRANCISCO IZABEL ALVARENGA | 0243158***72 | 22/09/2015 |
FRANKLIN DIVINO DA ROCHA | 0628877***13 | 03/04/1999 |
GERALDO SOARES DE SA | 0710827***48 | 25/04/1999 |
GESSY DE PAULO SA | 1146215***72 | 24/09/1999 |
GLEIZIANE FERREIRA SOARES | 1289809***21 | 27/09/1999 |
HAIDE ALMEIDA DA SILVA CESAR | 0710828***72 | 03/09/1999 |
IVON DE BARROS | 0710911***64 | 03/04/1999 |
JESUS MARINHO DA SILVA | 0710894***81 | 01/03/1999 |
JOAO BATISTA DE SÃ | 0927177***99 | 15/12/2011 |
JOAO SOARES BATISTA | 1035784***30 | 15/12/2011 |
JOSE ANTONIO MARTINS | 0748637***13 | 03/04/1999 |
JOSE ASSIS | 0243124***56 | 24/09/1999 |
JOSE CANDIDO | 0710773***30 | 25/04/1999 |
JOSE CIRILO DE SA LIMA | 0804289***13 | 03/04/1999 |
JOSE DE OLIVEIRA SILVA MATA | 0710839***05 | 25/04/1999 |
JOSE GERALDO MARTINS ATAIDE | 1146191***13 | 02/10/2007 |
JOSE LOPES DA SILVA | 0664097***48 | 03/04/1999 |
JOSE MARCOS PEREIRA | 0664054***72 | 25/04/1999 |
JOSE MARIO DE CARVALHO | 0243141***56 | 24/09/1999 |
JOSE PEDRO CELESTINO DE ASSIS | 0710890***21 | 03/04/1999 |
JOSSEMAR PORTO ARAUJO | 0829660***05 | 20/09/2007 |
JOSÃ GERALDO DA SILVA | 0942492***21 | 03/10/2011 |
JOÃO LUIZ DE SÃ | 0710834***64 | 01/10/2015 |
KENIA APARECIDA RODRIGUES GOMES | 1620658***05 | 01/10/2015 |
LUCIANA DE BARROS MORAIS | 1035742***48 | 25/04/1999 |
LUIZ ARTUR DE ANDRADE | 0647700***05 | 21/05/1999 |
LUIZ CARLOS CARVALHO | 1383350***13 | 01/10/2015 |
LUIZ GUSTAVO ALVARENGA | 0609403***21 | 20/09/2007 |
LUZIA BARTOLOMEU DE SOUZA SANTOS | 0866175***99 | 24/09/1999 |
MARCOS AURELIO SOUZA BRANDÃO | 1426149***56 | 01/10/2015 |
MARCOS PAULO MIRANDA LANA | 1230276***56 | 21/05/1999 |
MARGARETH DA SILVA FERREIRA SÃ | 0829706***13 | 01/10/2015 |
MARIA ANGELA DE ASSIS | 0664084***05 | 03/09/1999 |
NEIDE FERREIRA ASSIS | 0414646***64 | 03/09/1999 |
NELSON PASTOR DA SILVA | 0513239***05 | 27/09/1999 |
NILSON DE ASSIS | 3648424***32 | 02/04/2016 |
NILZA TEIXEIRA DE CASTRO | 0829681***48 | 24/09/1999 |
PATRICIA CRISTINA FERREIRA SA | 1620709***64 | 01/10/2015 |
PAULO DE CASTRO ROCHA | 0243140***13 | 29/09/1999 |
RICARDO DA SILVEIRA CARVALHO | 0817204***48 | 24/09/1999 |
RICARDO LUCIO BARROS | 0664081***30 | 24/09/1999 |
RODRIGO LANA MORAIS | 1290009***56 | 24/09/1999 |
ROGERIO FIGUEREDO DE SOUZA | 0710910***30 | 25/04/1999 |
RONALDO DE ASSIS FERREIRA | 0710903***05 | 03/04/1999 |
ROSANGELA CONCEICAO DA CUNHA SIMAO | 0296508***48 | 26/01/1994 |
ROSILENE DOS SANTOS ALVES | 1182717***13 | 24/09/1999 |
ROSILENE TIMOTEO DA CRUZ | 1035781***13 | 01/04/2016 |
SALUZA SABRINA PEREIRA SANTOS | 1289986***99 | 01/04/2016 |
SIDNEY SILVA GREGORIO | 0942508***05 | 28/09/1999 |
STEFANO REGGIS SILVA SANTOS | 1812410***64 | 01/04/2016 |
TARCISIO IVANIR SANTIAGO | 0040161***99 | 24/09/1999 |
TASSIO MACHADO MASCARENHAS | 1143884***21 | 01/10/2015 |
TEREZINHA DA SILVA MORAIS | 0243195***30 | 24/09/1999 |
ULISSES EDUARDO BARROS | 0664057***21 | 03/04/1999 |
VALDENIA APARECIDA PEREIRA | 2062713***56 | 01/10/2015 |
WANDERSON CHRISTIAN PEREIRA | 1146181***30 | 27/09/1999 |
WILKS DE SA LIMA | 1230196***05 | 25/04/1999 |
ZELIO OLIVEIRA BARBOSA | 0571720***48 | 01/10/2015 |
1 of 1